寒い1月2月の時期に釣りに行った事は今迄もありません。今年は室戸岬沖で舟釣りでこの時期メジロ(出世魚でハマチとブリの間の大きさの魚)が大漁のようです。
月日 | 時間 | 場所 | えさ | 釣り方 | 釣果 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月19日(土曜) | AM11:30〜PM1:15(宇佐)/PM2:05〜2:15(仁淀川河口) | ![]() ![]() | ![]() | ミャク釣り・ぶっこみ釣り(リール・竿1本うなぎ針11号・ハリス4号・おもり-2号1個・スナップ3号・鈴1個)・![]() | なし | 最初に宇佐で釣ったがこのポイントは中学1年になる前の春休みに鯖の切り身のえさで23cm程の![]() ![]() ![]() | |
3月21日(月曜) | PM4:00〜AM1:30 | ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・スナップ3号・針-うなぎ針11号・ハリス4号)・(ミツカン・おもり-円すい型12号・エダス-4号・チヌ針2号他2本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号)}![]() ![]() | スズキ(28cm)1尾 | 今日は、針とおもりを全く根掛かりせずにすんだ。午後4時前が満潮だったので潮がひき始めてから釣り始めた事になる。まあ春は潮干狩りもできるぐらいだから舟釣りでもしない限り釣りには向いていないかもしれない。NHKの「ものしり一夜づけ」の「おとなのフィッシング」(再放送2004年10月7日)でも放送されていたが最新の釣り理論では月の潮汐作用だけでなく木星の接近が釣果に作用するという。今年の木星の衝は4月4日である。もう資金の余裕がないので7月ぐらいまで釣りは控えようと思う。 | ![]() |
4月10日(日曜) | PM4:50〜AM3:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・スナップ3号・針-うなぎ針11号・ハリス4号)・(ミツカン・おもり-円すい型12号・エダス-4号・チヌ針2号他2本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号)}![]() ![]() | イダ(ウグイ)1尾 | 今日は、大潮(新月)でかなりの釣果が有ると期待したが当てが外れた。大物を一尾釣りそこねたが針のかえしにえさををむき出しにしていなかったのが原因で外れたのだと思う。車でガタガタ道を移動して釣り場のすぐそばの広場(ラジコンの飛行機を飛ばしている人がたくさんいる)に駐車していたのでPM11:00ぐらいから対岸の春野町側に簡単に移動できたが釣れなかった。スズキのえら洗いかわからないがよく水面からよく跳ねていた。ルアーを試したが釣れなかった。一日を通して一回も根掛かりしなかった。 | ![]() |
4月16日(土曜) | PM10:45〜AM1:45 | ![]() ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・スナップ3号・しもり玉4号2個・針-うなぎ針11号・ハリス4号)・(ミツカン・おもり-円すい型12号・エダス-4号・グレ針9号2本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号)}![]() ![]() | あめふらし1匹 | AM1:28の満潮にあわせてポイントに行ったが寒くて餌の食いもないので途中で止めた。相変わらず上流から下流へ潮の流れに合わせて多くの魚が水面を跳ねていた。のっこみ(魚が産卵のために浅瀬に来る事)は、スズキが11月12月頃、チヌが5月6月頃らしいから別の魚だろう。あめふらしは、うなぎ針に掛かった。 | ![]() |
5月8日(日曜) | PM4:30〜11:05 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号3個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・(ミツカン・おもり-円すい型15号2個・エダス-4号・グレ針9号2本または3本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号または4号)}![]() ![]() | イダ(ウグイ)6尾・スズキ1尾 | 今日は大潮(新月)だったので大漁だった。4月24日(日曜)に![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5月22日(日曜) | PM4:05〜6:30(仁淀川中流) PM8:30〜0:00(仁淀川河口の橋の南の太平洋の見える所) | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号3個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・(ミツカン・おもり-円すい型15号1個・エダス-4号・グレ針9号2本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号または4号)・(おもり-玉型12号1個・スナップ3号または4号・針-グレ針9号1本うなぎ針11号または12号1本・ハリス4号)}![]() ![]() ![]() | シロギス1尾 | 今日は最初のポイントである仁淀川中流では針やおもりに緑色の川藻がたくさんかかって釣りにならないのでやめた。川藻は2週間でこんなに成長する物だろうか。畑の雑草もこの時期驚異的に丈が伸びるので水中の藻も驚異的に成長するのかもしれない。前回釣ったイダの腹の中にもたくさん川藻が入っていた。次のポイントの河口では21cmのキスゴ(シロギス)が1尾釣れた。釣具店で先客がまむしを400g程注文してたので小さいのしか残ってなかった。ほとんど砂虫と区別がつかなかった。ひょっとすれば砂虫だったのかもしれない。大潮(満月)でも時間帯がずれたので釣果にあまり影響なかった。このポイントは干潮になっても深くて干上がる事はない。シラスウナギ採り(漁期は12月1日から翌年の3月5日までらしい。)のおばさんや漁師のおじさんも同じ事を言っていた。 | ![]() |
6月5日(日曜) | PM4:30〜10:30 | 仁淀川河口の橋の南の太平洋の見える所![]() ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個(ミツカン・おもり-円すい型15号1個・エダス-4号・グレ針9号2本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号または4号)・(おもり-玉型12号1個・スナップ3号または4号・針-グレ針9号1本うなぎ針11号または12号1本・ハリス4号)}![]() ![]() ![]() | ゴンズイ2尾(25cm・18cm)・キス1尾(25cm150g)・クサフグ1尾・ウナギ2尾(45cmと58cm310g)・アカエイ1尾(33cm・メス) | 今日も大潮(新月)で釣果を期待したが前回と同じ場所(仁淀川中流には行かなかった。)で仕掛けはほぼ同じで餌は同じマムシだが前回よりだいぶ大きかった。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6月19日(日曜) | PM3:40〜9:40 | 仁淀川河口の橋の南の太平洋の見える所![]() ![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個(ミツカン・おもり-円すい型15号1個・12号2個・エダス-4号・グレ針9号1本・もつれ防止用パイプ直径0.8mm・スナップ3号または4号・ウナギ針12号1個)・(おもり-玉型12号か8号1個・スナップ3号または4号・うなぎ針11号または12号1本・ハリス4号)}![]() ![]() | スミヒキ2尾 | 今日は満月の大潮(4日間ほどある)の1日前の中潮だった。後半は太平洋に投げ釣りをしたが消波ブロックがあるのか4個も仕掛け(おもりー玉型12号か8号1個・針ーウナギ針12号)が根掛かりして糸を切った。餌のまむしは4分の1ほど残ったが捨てて釣りを途中で打ち切りにした。前半の溜め池状態の河口では日中で明るかったので鈴を付けなかった。夏至に近いのでなかなか日が沈まなかった。 | ![]() |
7月7日(木曜) | PM6:50〜11:30 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号1個・8号2個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | ゴンズイ15尾・スミヒキ2尾・ハゼ5尾 | 今日は大潮(新月)だったので大きな釣果を期待したがみごとに裏切られた。ハゼは小さいし、ゴンズイは味噌汁の具にするためにその場で背ビレ1本・胸ビレ2本のトゲをはさみで15尾全部落とした。家の畑の唐辛子を早く収穫してミミズを掘ってウナギを釣りたい。 | ![]() ![]() |
7月20日(水曜) | PM7:00〜9:00 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | 釣果なし | 今日は大潮(満月)だったので釣果を期待したが全く釣れなかった。蚕のさなぎは瓶にウグイ・コイ・チヌ用と書いてあるが魚の受けが悪いようだ。近日中に畑のミミズを掘って大物を釣り上げたいと思う。 | |
7月22日(金曜) | PM6:50〜AM0:40 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | チヌ1尾・スミヒキ3尾・ゴンズイ16尾・ハゼ4尾 | 今日も大潮(満月)だったので釣果を期待したがまずまずだった。家の畑に唐辛子を植えているのでなかなかミミズが掘れない。ミミズでよく釣れるウナギはあきらめるべきか。大潮は日の出・日の入り頃が満潮になるので午後6時に仕事が終わって釣りはじめると餌のマムシが30gもあるので干潮になっても釣り続けなければならずゴンズイが大量につれる。味噌汁の具にすれば問題ないが釣り時間のまん中が満潮になるような日を選ぶべきかもしれない。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7月25日(月曜) | PM7:50〜AM0:20 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() ![]() | ゴンズイ4尾・ハゼ6尾(1尾は釣り上げたら他の魚に内臓を喰われていたのでリリースしました。)・チヌ1尾(24cm) | 今日は大潮の後の中潮で午後9時24分が満潮だったにもかかわらず釣果はかんばしくなかった。釣ってる間の河の水量は申し分なかったのだが。台風で雨が降るという天気予報だったが雨はほとんど降らなかった。ハゼが1尾釣り上げたら内臓を他の魚に食べられていた。枝針に掛かったのはゴンズイ1尾だけだった。 | ![]() ![]() ![]() |
8月5日(金曜) | PM6:50〜11:50 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | ゴンズイ12尾・ハゼ4尾・チヌ4尾・スミヒキ1尾・ニロギ1尾 | 今日も大潮(新月)で釣り初めは潮が濁って満潮で釣りやすいが最後になると潮の透明度がとても良く潮位が30cmぐらいにしかならないので釣りにくくなる。マムシではウナギは全く釣れない。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8月8日(月曜) | 6:50〜11:45 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | ハゼ6尾・スズキ1尾・スミヒキ1尾・キビレ5尾・ゴンズイ7尾 | 今日は大潮(新月)の後の中潮だった。スズキが釣れた。鏡川では初めて釣ったがスズキもいるらしい。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8月19日(金曜) | PM6:50〜10:00 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | エバ3尾・チヌ3尾・エイ1尾(オス)・ハゼ1尾・ゴンズイ4尾 | 今日は大潮(満月)だったのでそこそこ釣れた。エバは、1976年以来の釣果だった。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8月22日(月曜) | PM7:15〜11:50 | 鏡川河口(高知市)![]() | ![]() | ぶっこみ釣り{(竿-3本・鈴3個・おもり-玉型12号2個・8号1個・スナップ3号または4号・針-うなぎ針11号または12号・ハリス4号)・![]() | スミヒキ8尾・ゴンズイ3尾・ハゼ3尾・スズキ1尾・チヌ1尾・エバ1尾・ウナギ1尾 | 今日は大潮(満月)の後の中潮だった。バラエティーに富んだ魚が釣れたと思う。もうしんどいので釣り日誌は今日で終わりです。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月17日(日曜)PM10:20〜AM5:45にも前日と同じ場所に釣りに行きましたが竿4本で仕掛けが複雑(うき釣り・ぶっこみ釣り)で餌は釣具店で買った生きたしらさえびを餌専用のクーラー
に入れて使いましたが釣果は
うなぎ1尾(蒲焼きにして塩とレモン汁で食べました。写真は、後日4月23日(土曜)に近くのポイント
で釣り上げて冷凍した別のうなぎです。)とあめふらし1匹(リリースしました)でした。日の出近くまで夜中の木星の輝きがやけに印象に残った。もうインターネットにアップロードするのもしんどいのでこれで終了です。釣りに行くのは終了では有りません。